|
|||||||
| 楼盘名称 | 均价 | 类型 | 区域 | 开盘日期 | 开发商 | 物业地址 | 装修 | 论坛 |
| 华润二十四城 | 9000元/平方米 | 普通住宅 | 成华区 | 2007-11-17 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 成华二环路东三段 | 毛坯 | 查看 |
| 中海·国际社区 | 未定 | 小高层 多层 独栋别墅 联排别墅 | 中国海外集团 香港信和集团 | 高新西区 城西主干道羊市街西延线上 | 查看 | |||
| 浅水半岛 | 4300 | 2006-11-26 | 成都通瑞汇港置业有限公司 | 成华二环路府青路口(原成都刃具厂)城东2环 | 查看 | |||
| 华宇阳光水岸 | 5200-6500元/平方米 | 21层电梯公寓 | 青羊区 | 重庆华宇集团 | 成华区驷马桥横街14号 | 毛坯 | 查看 | |
| 蓝光.凯丽美域 | 6200元/平方米 | 普通住宅 创意花园洋房;户型区间:约70-116平;(附约20㎡不计价空间) | 青羊区 | 2008-03-01 | 蓝光集团 | 青羊区内金沙西单商场旁 | 毛坯 | 查看 |
| 圣菲TOWN城 | 5000元/平方米 | 高层 | 双流 | 2007-12-22 | 蓝光集团 | 双流县区机场路与大件路之间(家园国际酒店对面) | 毛坯 | 查看 |
| 汇融悉尼湾 | 4500-5000元/平方米 | 电梯公寓 | 新都 | 08.03 | 汇融地产 | 新都区大丰街办方营片区 | 毛坯 | 查看 |
| 红湖公园城 | 4150元/平方米 | 电梯公寓 | 金牛区 | 2007-12-22 | 成都红湖假日置业有限责任公司 | 城北大丰街道蓉北路二段(成彭路左侧) | 毛坯 | 查看 |
| 香木林加州国际 | 6800元/平方米 | 高层电梯公寓 | 金牛区 | 07.12.22 | 成都市香木林置业有限责任公司 | 新都区城北蜀龙大道毗河大桥旁 | 毛坯 | 查看 |
| 中海翠屏湾 | 0 | 普通住宅 | 高新区 | 中海兴业(成都)发展有限公司 | 高新区城南高新区城南神仙树高尚居住区高尚居住区 | 毛坯 | 查看 | |
| 白鸽岛尚 | 5600元/平方米 | 电梯 | 金牛区 | 2008-01-06 | 成都市瑞阳房地产开发公司 | 成都羊西线蜀西路(原白鸽岛度假中心) | 毛坯 | 查看 |
| 宏信南樾 | 4800元/平方米 | 26层高层 | 双流 | 07.12.01 | 四川宏信实业有限公司 | 双流县区人南沿线与麓山大道交汇处 | 毛坯 | 查看 |
| 汉嘉国际社区 | 3900-4600元/平方米 | 叠层别墅,花园洋房,多层洋房,电梯公寓 | 07.12 | 浙江城建汉嘉集团 | 新都区电子路川音旁 | 毛坯 | 查看 | |
| 萧邦 | 8000元/平方米 | 1-4为商铺,28层电梯公寓 | 青羊区 | 2008-01 | 四川长坤置业有限公司 | 青羊区岳府路萧邦体验馆,王府井后百米处,时代广场门楼 | 毛坯 | 查看 |
| 南园五星城 | 4500元/平方米 | 高层电梯公寓 | 双流 | 2007-10-28 | 四川国栋建设集团有限公司 | 双流县区广都大道 | 毛坯 | 查看 |
| 锦天国际 | 住房7800元/平方米,商务8500,商业36000 | A,B1-3层,5-32层住宅,C1-4商铺,5-29商务 | 青羊区 | 2007-07-22 | 成都远鸿房地产开发有限公司 | 青羊区太升南路288号(太升南路与新华大道德盛路交汇处) | 毛坯 | 查看 |
| 育才竹岛 | 6300元/平方米 | 高尚住宅 | 双流 | 2007-9 | 成都竹岛置地发展有限公司 | 双流县天府大道南延线(远大都市风景对面) | 毛坯 | 查看 |
| 比华利国际城 | 4180元/平方米 | 高层 | 四川南欣房地产开发有限公司 | 东大街东延线(川师大北门) | 查看 | |||
| 翰林上岛 | 4500元/平方米 | 公寓 电梯洋房 | 双流 | 2007-12 | 成都森宇实业有限公司 | 航空港棠中外语学校对面(江安河畔) | 毛坯 | 查看 |
| 帕丽湾 | 估计4500以上 | 高层 | 锦江区 | 2006-9 | 成都蜀都嘉泰置业有限公司 | 成都市锦江区静康路2号 | 查看 |
| 共有1062条楼盘数据,每页显示20条,共54页,当前第1页, 第一页 上一页 下一页 最后页 |