|
|||||||
| 楼盘名称 | 均价 | 类型 | 区域 | 开盘日期 | 开发商 | 物业地址 | 装修 | 论坛 |
| 嘉裕·龙湾新城 | 起价:2450元/平方米 | 多层、花园洋房 | 龙泉驿 | 预计10月 | 成都嘉裕实业有限责任公司 | 龙泉驿区黄土镇与石板滩交界处 | 毛坯 | 查看 |
| 沃的奥World Office | 4080 | 多层 电梯 | 武侯区 | 开工时间 2005年19月 竣工时间 2006年12月 | 四川大科星实业集团 | 成都市武侯区武青南路51号 | 简装 | 查看 |
| 富力桃园 | 0 | 普通住宅 | 新都 | 成都富力地产开发有限公司 | 新都区海都路 | 毛坯 | 查看 | |
| 格兰鼎城 | 0 | 普通住宅、商铺 | 龙泉驿 | 成都市芝龙房地产开发有限公司 | 龙泉驿区长柏路569号 | 毛坯 | 查看 | |
| 玉园·清水湾 | 5000-7000/平米 | 普通住宅 | 青羊区 | 2008-07 | 成都置信 | 青羊区三环路与光华大道交界处 | 毛坯 | 查看 |
| 峰景·尚品居 | 0 | 普通住宅 | 都江堰 | 四川茂地房地产开发有限公司 | 都江堰区经济开发区天府大道 | 毛坯 | 查看 | |
| 南阳盛世 | 4480元/平方米 | 普通住宅 | 双流 | 2008-05-01 | 成都玉屏房产开发公司 | 双流县华阳广都大道 | 毛坯 | 查看 |
| 耀之城 | 0 | 普通住宅 | 成华区 | 合能房地产 | 建设路沙河畔SM旁 | 毛坯 | 查看 | |
| 山水间 | 0 | 普通住宅 | 都江堰 | 江河置业 | 都江堰青城大桥西侧 | 毛坯 | 查看 | |
| 红南港.少公馆 | 0 | 普通住宅 | 青羊区 | 新希望实业投资 | 二环路西一段5号 | 毛坯 | 查看 | |
| 中央楼王 | 0 | 普通住宅 | 青羊区 | 中大房产 | 清江西路 | 毛坯 | 查看 | |
| 阳光印象 | 3138元/平方米 | 普通住宅 | 龙泉驿 | 四川省宏日投资发展有限公司 | 龙泉驿区同安街道办事处幸福路 | 毛坯 | 查看 | |
| 云景豪庭 | 4700元/平方米 | 普通住宅 | 双流 | 成都鑫澜村房地产开发有限公司 | 双流县站北东街188号 | 毛坯 | 查看 | |
| 北新国际 | 0 | 普通住宅 | 新都 | 成都景丰嘉信置业有限公司 | 新都区大丰镇华美村 | 毛坯 | 查看 | |
| 索尔国际 | 0 | 普通住宅 | 武侯区 | 中铁二院(成都)置业开发有限责任公司 | 武侯区一环路西一段 | 毛坯 | 查看 | |
| 城市博客·VC时代 | 0 | 普通住宅 | 锦江区 | 2008-04 | 成都市兴蓉投资有限公司 | 锦江区东较场街 | 毛坯 | 查看 |
| 万润·榕郡 | 0 | 普通住宅 | 郫县 | 成都西盛房地产开发有限责任公司 | 郫县老城灌路万福村二社 | 毛坯 | 查看 | |
| 西蜀·尚都 | 0 | 普通住宅 | 温江 | 四川紫天房地产开发有限责任公司 | 温江区南熏大道一段与长安路交汇处 | 毛坯 | 查看 | |
| 青城二十四院 | 0 | 普通住宅 | 都江堰 | 成都金盛房地产开发有限公司 | 都江堰区经济开发区 | 毛坯 | 查看 | |
| 银海金岸 | 不确定 | 普通住宅 | 都江堰 | 都江堰市银海房地产开发有限公司 | 都江堰区天府大道一段 | 毛坯 | 查看 |
| 共有1062条楼盘数据,每页显示20条,共54页,当前第1页, 第一页 上一页 下一页 最后页 |